SURVEY PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA SUKADANA
| Tahun | Triwulan ke I | Triwulan ke II | Triwulan ke III | Triwulan ke IV | Laporan Triwulan I-IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | ||
| 2020 | - | - | - | - | Lihat |
| 2021 | - | - | - | - | Lihat |
| 2022 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 2023 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 2024 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 2025 | Lihat | Lihat | Lihat |
