Laporan Realisasi Anggaran DIPA (04) Pengadilan Agama Sukadana Tahun 2025
| No. | Laporan Realisasi Anggaran DIPA (04) | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Januari | Klik Disini |
| 2. | Februari | Klik Disini |
| 3. | Maret | Klik Disini |
| 4. | April | Klik Disini |
| 5. | Mei |
Klik Disini |
| 6. | Juni | Klik Disini |
| 7. | Juli | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Klik Disini |
| 9. | September | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Klik Disini |
| 11. | November | |
| 12. | Desember |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA (04) Pengadilan Agama Sukadana Tahun 2024
| No. | Laporan Realisasi Anggaran DIPA (04) | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Januari | Klik Disini |
| 2. | Februari | Klik Disini |
| 3. | Maret | Klik Disini |
| 4. | April | Klik Disini |
| 5. | Mei |
Klik Disini |
| 6. | Juni | Klik Disini |
| 7. | Juli | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Klik Disini |
| 9. | September | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Klik Disini |
| 11. | November | Klik Disini |
| 12. | Desember | Klik Disini |
